Verkauf
Palast in Monticelli d'Ongina
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
€ 420.000
MONTICELLI D'ONGINA, Palast zu verkaufen von 405 Qm, Heizung Unabhaengig, Energie-klasse: G, zusammengestellt von: 3 Raume, Doppel Box, Dachraum, Keller, Balkon, Preis: € 420.000
Vertrag Verkauf
Hin 8317RA66775
Preis € 420.000
Provinz Piacenza
Gemeinde Monticelli d'Ongina
Räume 3
Energie-klasse
G (DL 192/2005)
EPI kwh / m2 Jahr
Ebenen 3
Heizung unabhaengig
Eingang eigentumswohnung
Beruf zum Rogit beschäftigt
Consistenze
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Negozio - plan land | 33 Qm | 33 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 72 Qm | 72 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 77 Qm | 77 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 77 Qm | 77 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 19 Qm | 10 kqm |
| Box non collegato - plan land | 12 Qm | 6 kqm |
| Box non collegato - plan land | 12 Qm | 6 kqm |
| Box non collegato - plan land | 12 Qm | 6 kqm |
| Box collegato - plan land | 12 Qm | 7 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 9 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 9 Qm | 2 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 93 Qm | 47 kqm |
| Gesamtsumme | 500 kqm | |
















Map zoom
Apri con:
Apple Maps
Google Maps
Waze
Apri la mappa






